Tipo | Vieques | Culebra |
---|---|---|
Infantes (0-2 años) | Gratis | Gratis |
Niños (3 a 11 años) | $ 1.00 | $ 1.00 |
Adultos (12 a 59 años) | $ 2.00 | $ 2.25 |
Adultos (60 a 74 años) | $ 1.00 | $ 1.00 |
Seniors (75 + años) | Gratis | Gratis |
Estas tarifas están disponibles en las boleterías de los puertos y a través de PORFERRY.COM. Importante, los boletos de pasajeros comprados a traves de PORFERRY.COM tienen un cargo por servicio de $3.00 por boleto más IVU.
Para adquirir boletos de Infantes y Seniors (75 + años) debe ir a la boletería de los puertos y presentar identificación con foto.
Tipo | Ida | Ida y vuelta |
---|---|---|
Autos compactos hasta 15 pies | $ 15.00 | $ 26.00 |
Autos medianos y/o SUV hasta 16 pies | $ 19.00 | $ 36.00 |
Mini van hasta 16 pies | $ 19.00 | $ 36.00 |
Pickup hasta 20 pies | $ 32.00 | $ 59.00 |
Pickup 250 hasta 22 pies | $ 37.00 | $ 69.00 |
Camiones 350 hasta 25 pies | $ 42.00 | $ 79.00 |
Camiones hasta 27 pies | N/A | $ 84.00 |
Camiones hasta 29 pies | N/A | $ 94.00 |
Flat bed hasta 27 pies | N/A | $ 94.00 |
Flat bed hasta 32 pies | N/A | $ 114.00 |
Flat bed hasta 34 pies | N/A | $ 134.00 |
Camiones tumba | N/A | $ 150.00 |
Plataforma 40 pies | N/A | $ 269.00 |
Plataforma 45 pies | N/A | $ 294.00 |
Digger | $ 175.00 | $ 350.00 |
Para adquirir boletos para vehículos debe ir a la boletería de los puertos.
Las reservaciones de vehículos deben de hacerse con más de dos semanas de anticipación.
Cada pasajero tiene derecho a llevar un (1) bulto de ropa libre de costo.
Tipo | Costo |
---|---|
Casetas de Acampar | $ 2.00 |
Neveras de Playa | $ 2.00 |
Sillas de Playa | $ 1.00 |
Hand Truck | $ 5.00 |
Cajas de Bebidas (Refresco, etc.) | $ 1.00 |
Tabla de Surf | $ 6.00 |
Bodyboard y Tablas de Arena | $ 3.00 |
Sleeping Bags | $ 1.00 |
Bicicletas | $ 2.00 |
Sombrillas de Playa | $ 1.00 |
Animales Enjaulados | $ 2.00 |
Estas tarifas están disponible en las boleterías de los puertos y a través de PORFERRY.COM. Importante, los boletos de artículos comprados a traves de PORFERRY.COM tienen un cargo por servicio de $1.00 por boleto más IVU.
Desde Muelle de Ceiba (Roosevelt Roads Waterfront) a: | |
---|---|
Luquillo (Pueblo) | $3.00 |
Rio Grande (Wyndham) | $4.00 |
Rio Grande (Pueblo) | $5.50 |
Canóvanas (Int. 185) | $7.00 |
Rio Piedras | $9.00* |
Ceiba (Pueblo) | $2.00 / Carpooling** |
Fajardo | $3.00 / Carpooling** |
Humacao | $5.00 / Carpooling** |
* Mínimo de $30.00
** Se cobrará un mínimo de cuatro (4) pasajes.
Desde Rio Piedras a: | ||
---|---|---|
Canóvanas (Int. 185) | $7.00 | |
Rio Grande (Pueblo) | $5.50 | |
Luquillo (Quioscos) | $4.00 | |
Luquillo (Pueblo) | $4.50 | |
Fajardo (Pueblo) | $5.50 | |
Muelle de Ceiba | $9.00* |
Compra tus boletos y paga por los artículos de equipaje aquí.